公司产品
 
 
搪玻璃冷凝器
机械密封
搪玻璃放料阀
搪玻璃塔节
搪玻璃搅拌器(79标)
玻璃管式液位计
石棉垫圈
搪玻璃管道
由于特殊的设计结构,密封能够作为一集装元件与搪玻璃法兰分开。所有与介质接触的密封件均为非金属材料。

机  械  密  封                

符    号
重量

Kg
d D1 D2 D3 D4 D5 D h h1 h2 H n1-M n2-Φ
公    差
d4 d6           30 47        
30 30 150 116 101 75 64 185 20   4-M6 4-18 29.1
40 40 170 135 119 95 76 225 20   4-M6 4-18 3.73
50 50 200 164 146 120 88 235 22   6-M6 8-18 4.94
65 65 200 164 146 120 103 235 22 114 6-M6 8-18 5.40
80 80 225 188 172 140 118 260 22   8-M6 8-18 6.83
95 95 255 220* 195 160 135 290 24   8-M6 12-18 8.46
110 110 280 245 219 180 150 315 24   8-M6 12-18 10.11
 
轴径
符    号
重量

Kg
 
d d1 d2 d3 D1 D2 D3 D H n2-Φ  
公    差
 
d4 d6 -0.2
-0.3
  d6 Gd          
30 30 40 45 45 150 116 85 185 292 4-Φ18 23.0  
40 40 50 55 55 170 135 100 205 295 4-Φ18 28.11  
50 50 60 65 65 200 164 120 235 307 8-Φ18 33.05  
65 65 75 80 85 200 164 150 235 314 8-Φ18 31.18  
80 80 90 95 100 225 188 180     12-Φ18 52.34  
95 95 110 115 120 255 220* 215 290 372 12-Φ18 70.0  
110 110 125 130 140 280 245 260 315 395 12-Φ18 91.23  

单端面、单弹簧、四氟纹管机械密封
d D D1 D2 D3 D4 N-Φ  
40 87 72 87 130 160 4-18  
50 98 80 100 150 190 4-18  
60 110 80 105 170 210 4-18  
70 120 100 115 200 210 4-18  
75 130 110 130 200 240 8-18  
80 130 110 130 200 240 8-18  
90 140 120 140 225 265 8-18  
95 145 125 150 225 265 8-18  
100 150 130 150 225 265 8-18  
110 162 140 165 280 320 8-18  
120 172 150 175 280 320 8-18  
130 182 162 177 335 375 12-18  
140 192 170 195 335 375 12-18  
150 202 180 205 335 375 12-18  

79标安装尺寸
d D D1 D2 D3 D4 H1 H n1-ΦA n2-ΦB        
40 170 140 90 130 160 66 180 6-Φ13 4-Φ14        
50 200 170 100 150 185 66 180 6-Φ13 4-Φ18        
65 220 190 115 170 205 66 180 10-Φ13 4-Φ18        
80 220 190 130 200 235 66 180 10-Φ13 8-Φ18        
95 230 200 150 200 235 66 180 6-Φ13 8-Φ18        
102 230 200 150 255 290 66 180 10-Φ13 8-Φ18        

69标安装尺寸
d D D1 D2 D3 D4 H1 H n1-ΦA n2-ΦB        
42 170 140 90 140 170 66 180 6-Φ13 6-Φ16        
50 200 170 100 170 200 66 180 8-Φ13 8-Φ16        
60 200 170 110 190 220 66 180 8-Φ13 8-Φ16        
70 220 190 120 250 280 66 180 10-Φ13 8-Φ16        
76 220 190 130 250 280 66 180 10-Φ13 8-Φ16        
80 220 190 130 250 280 66 180 10-Φ13 16-Φ16        
89 220 190 130 250 280 66 180 10-Φ13 16-Φ16        
95 230 200 150 300 330 66 180 6-Φ13 20-Φ16        

填料箱尺寸
公称
直径
DN
尺   寸
法兰螺
栓孔
压盖螺栓
重量
(Kg)
d1
D
D1
D0
H
H
n
Φ
n1
M
40
62
160(h8)
130
95
160
110
4
14
2
12
9.1
50
78
190(h8)
150
115
185
125
4
18
2
12
13.5
65
93
210(h8)
170
130
185
125
4
18
4
16
13.8
80
108
240(h8)
200
145
185
125
8
18
4
16
19.5
95
129
265(h8)
225
165
215
145
8
18
4
16
28.5
110
144
320(h8)
280
179
215
145
8
18
4
16
34.2
125
159
320(h8)
280
200
215
145
8
18
4
16
40.2
140
180
375(h8)
335
220
240
160
12
18
4
16
46.7
适用范围:介质压力≤0.2MPa

                   介质温度 <100℃
 

无锡市钱桥化工机械有限公司 版权所有2004(C)
网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝
 
点击进入首页