公司产品
 
 
搪玻璃冷凝器
机械密封
搪玻璃放料阀
搪玻璃塔节
搪玻璃搅拌器(79标)
玻璃管式液位计
石棉垫圈
搪玻璃管道
搪玻璃搅拌器

锚式搅拌器
公称容积(L) 代 号          
d×s B H1 H2 H  
50 Φ40×5 450 250 105 945  
100 Φ40×5 520 320 120 1045  
200 Φ50×5 620 350 120 1285  
300 Φ65×5 720 450 120 1435  

框式搅拌器
公称容积(L) 代 号          
  d×s B H1 H2 H  
500 Φ65×5 810 120 450 1660  
1000 Φ80×6 1080 155 650 1950  
1500 Φ80×6 1180 155 700 2175  
2000 Φ80×6 1180 155 700 2525  
3000 Φ95×8 1440 155 800 2640  
5000 Φ95×8 1580 155 950 3288  

桨式搅拌器
公称容积(L) 代 号          
d×s D H1 H2 H3 H
K-50 Φ40×5 300 105 70 - 905
K-100 Φ40×5 300 120 70 - 995
K-200 Φ50×5 400 120 80 150 1215
K-300 Φ65×5 500 120 100 200 1365
K-500 Φ65×5 500 120 100 220 1580
K-1000 Φ80×6 680 155 120 300 1840
K-1500 Φ80×6 680 155 120 340 2065
K-2000 Φ80×6 680 155 120 340 2415
K-3000 Φ95×8 720 155 135 360 2530
K-5000 Φ95×8 720 155 135 360 3148
F-3000 Φ95×8 720 155 135 360 2530
F-5000(Φ1600) Φ95×8 720 155 135 360 3250
F-5000(Φ1750) Φ95×8 720 155 135 360 3148
F-6300(Φ1750) Φ95×8 720 155 135 360 3504
F-6300(Φ1900) Φ95×8 820 155 135 410 3071
F-8000(Φ2000) Φ95×8 880 155 135 440 3637
F-8000(Φ2200) Φ95×8 980 155 135 440 3020
F-10000(Φ2200) Φ110×10 980 200 155 490 3775
F-10000(Φ2400) Φ110×10 980 200 155 490 3308
F-12500(Φ2200) Φ110×10 980 200 155 490 4295
F-12500(Φ2400) Φ110×10 980 200 155 490 3738
F-20000(Φ2600) Φ140×12 1080 200 175 540 4866

叶轮式搅拌器
公称容积(L) 代 号          
d×s D H1 H2 H  
K-50 Φ40×5 300 105 70 905  
K-100 Φ40×5 360 120 70 995  
K-200 Φ50×5 420 120 80 1215  
K-300 Φ65×5 480 120 100 1365  
K-500 Φ65×5 540 120 100 1580  
K-1000 Φ80×6 720 155 120 1840  
K-1500 Φ80×6 720 155 120 2154  
K-2000 Φ80×6 720 155 120 2415  
K-3000 Φ95×8 800 155 135 2530  
K-5000 Φ95×8 900 155 135 3148  
F-3000 Φ95×8 800 155 135 2530  
F-5000(Φ1600) Φ95×8 850 155 135 2530  
F-5000(Φ1750) Φ95×8 900 155 135 3148  
F-6300(Φ1750) Φ95×8 900 155 135 3504  
F-6300(Φ1900) Φ95×8 1000 155 135 3071  
F-8000(Φ2000) Φ95×8 1100 155 135 3537  
F-8000(Φ2200) Φ95×8 1200 155 135 3026  
F-10000(Φ2200) Φ110×10 1200 200 155 3775  
F-10000(Φ2400) Φ110×10 1200 200 155 3308  
F-12500(Φ2200) Φ110×10 1200 200 155 4295  
F-12500(Φ2400) Φ110×10 1200 200 155 3738  
F-20000(Φ2600) Φ140×12 1300 200 195 4856  

无锡市钱桥化工机械有限公司 版权所有2004(C)
网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝
 
点击进入首页